-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
| THÔNG SỐ KỸ THUẬT/TECHNICAL DETAILS | ||
| MÃ SẢN PHẨM/CODE | TFHA | |
| KÍCH THƯỚC/SIZE | DN100 | |
| SƠN/PAINT | Loại Sơn/Type | EPOXY |
| Độ Dầy/Thickness | ≥300µm | |
| Màu Sắc/Color |
ĐỎ + VÀNG |
|
| TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ/DESIGN STANDARD | TCVN 5739-1993 | |
| TCVN 5739-1993 | ||
| TIÊU CHUẨN MẶT BÍCH VÀ ÁP SUẤT LÀM VIỆC/FLANGE STANDARD AND PRESSURE RATING | TCVN 5739-1993 | PN10/PN16 |
| TCVN 6379-1998 | ||
| NHIỆT ĐỘ LÀM VIỆC/WORKING TEMP | -10 ~ 80 oC | |
| MÔI TRƯỜNG LÀM VIỆC/FLOW MEDIA | Nước, Nước Thải, Nước Nhiễm Mặn Water Work, Sewage, Petroleum, Chemical, Power Plant and General Industry |
|
| PART LIST & MATERIALS | |||
| Part No. | Description | Materials | Materials Code |
| 1 | Y body | Ductile Iron | ASTM A536 |
| 2 | O-Ring | Rubber | NBR |
| 3 | Body | Ductile Iron | ASTM A536 |
| 4 | Disc | Ductile Iron + Rubber | ASTM A536+NBR |
| 5 | Pin | Brass | Commercial |
| 6 | Shaft | Stainless steel | AISI 410 |
| 7 | O-Ring | Rubber | NBR |
| 8 | Nắp van | Ductile Iron | ASTM A536 |
| 9 | O-Ring | Rubber | NBR |
| 10 | Handwheel | Cast Iron | Commercial |
| 11 | Cáp an toàn | Stainless steel | AISI 410 |
| 12 | Nut | Stainless steel | AISI 304 |
| 13 | Đầu nối | Aluminium | TCVN 5739:1993 |
| 14 | O-Ring | Rubber | NBR |
| 15 | Upper Cap | Plastic | Commercial |
| DIMENSIONS | ||||||
| DN | D | K | C | V | H | n-ØL |
| 100 | 220 | 180 | 19 | 436 | 272 | 8-Ø19 |

